Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Нижнего Новгорода Моск. онлайн
Пассажиры могут доехать из Нижнего Новгорода Моск. в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 21 час 19 минут на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У, 347Й, 047М, 447Й.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, 745У, 749У, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 2 часа 57 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 687 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Нижнего Новгорода Моск. в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 2 687 руб.
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 10:10 +1 | 15 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 004 СВ 12 885 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 14:06 | 06:05 +1 | 15 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 801 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 05:53 +1 | 15 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 445 СВ 9 161 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:15 +1 | 21 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 890 Купе 2 368 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:15 +1 | 21 ч. 18 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 687 | Выбрать дату |
447Й | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 13:45 +1 | 22 ч. 48 мин. | Сидячий 2 630 Плацкарт 4 072 Купе 4 779 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 983 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:37 | 07:26 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 944 Купе 1 700 СВ 5 559 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 722 Купе 2 058 СВ 5 110 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 529 СВ 6 242 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 5 544 СВ 6 923 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 04:53 +1 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 839 Купе 2 872 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 411 СВ 9 679 Люкс 22 060 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 6 232 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 979 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 10:16 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 457 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:05 +1 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 720 Купе 1 855 СВ 6 780 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:30 | 17:44 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 851 СВ 39 241 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 992 СВ 10 502 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 919 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 01:02 +1 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 938 СВ 39 241 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:40 | 11:20 | 5 ч. 39 мин. | Сидячий 1 339 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 953 Купе 2 977 СВ 8 688 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 789 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 657 Купе 2 743 СВ 10 986 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 12 914 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Нижний Новгород Моск. от 2 626 руб.
Цены на билеты на поезд из Нижнего Новгорода Моск. по другим маршрутам:
Нижний Новгород Моск. — Москва Павелецкая от 3 027 руб.
Нижний Новгород Моск. — Москва Ярославская от 962 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мостовая от 1 235 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мосты от 5 424 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мошково от 5 949 руб.
