Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Нижнего Новгорода Моск. онлайн
Пассажиры могут доехать из Нижнего Новгорода Моск. в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 21 час 33 минуты на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У, 347Й, 047М.
- Затем 5 часов 37 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Двухэтажный 151А, 163А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, 197А, Сапсан 767А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 061В, 055В, Сапсан 783А, Сапсан 785А, Ласточка ЭС2ГП 725В, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 3 часа 10 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 800 руб.
- Плацкарт – от 2 440 руб.
- Купе – от 2 758 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 819 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Нижнего Новгорода Моск. в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 2 619 руб.
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
059Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 18:15 | 09:57 +1 | 15 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 808 Купе 3 890 СВ 12 600 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 14:05 | 06:05 +1 | 15 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 942 Купе 3 762 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:05 | 05:53 +1 | 15 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 2 506 СВ 8 982 | Выбрать дату |
347Й | Уфа → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:29 +1 | 21 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 804 Купе 2 392 | Выбрать дату |
047М | Самара → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 14:56 | 12:29 +1 | 21 ч. 32 мин. | Сидячий 1 800 Плацкарт 2 440 Купе 2 758 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 653 Люкс 22 044 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 727 СВ 4 599 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 236 Купе 2 299 СВ 12 111 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 5 228 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:15 +1 | 7 ч. 10 мин. | Купе 1 774 СВ 6 248 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 246 Плацкарт 1 696 Купе 2 137 СВ 5 141 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 790 СВ 8 272 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:57 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 851 Купе 1 748 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 20 622 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 774 СВ 5 269 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 270 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 СВ 64 905 | Выбрать дату |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 15:00 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:47 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
197А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 722 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 180 Купе 2 731 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 05:58 +1 | 7 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 694 Купе 1 828 СВ 7 730 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:11 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:04 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 2 047 СВ 33 595 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 2 257 СВ 32 603 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:17 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 2 047 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 835 СВ 8 654 | Выбрать дату |
055В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:16 | 06:09 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 825 Купе 2 228 | Выбрать дату |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:44 +1 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 3 769 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:55 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 2 257 | Выбрать дату |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:57 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 819 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 820 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 279 СВ 7 886 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:30 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 1 284 Купе 2 476 СВ 9 170 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:40 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 860 Купе 2 296 СВ 8 938 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Нижний Новгород Моск. от 2 626 руб.
Цены на билеты на поезд из Нижнего Новгорода Моск. по другим маршрутам:
Нижний Новгород Моск. — Москва Павелецкая от 3 027 руб.
Нижний Новгород Моск. — Москва Ярославская от 962 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мостовая от 1 235 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мосты от 5 424 руб.
Нижний Новгород Моск. — Мошково от 5 949 руб.